|
|
|
|
|
|
| Typical spacing: two lamps centre-to-centre on a 6' wide path and 80-50-20 reflectances for: ceiling, walls and floor. | |
|
|
|
|
|
|
| MR16 LED 12v5w CF980 | 580.0104 |
12V 5W LED MR16 NT![]() |
71' | 56' | |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
108' | 78' | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
104' | 74' | ||
|
|
|
|
||
|
|
15' | 12' | ||
|
|
10' | _ | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
82' | 83' | ||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
| MR16 LED 12v5w CF980 | 580.0104 |
12V 5W LED MR16 NT![]() |
71' | 56' |